成大數位學習平台 113學年度 第2學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
醫學系 | 100 | 46 | 46% | 32 | 69.57% | 33 | 71.74% | 20 | 43.48% | 4 | 8.7% | 11 | 23.91% |
醫技系 | 37 | 23 | 62.16% | 15 | 65.22% | 16 | 69.57% | 12 | 52.17% | 0 | 0% | 2 | 8.7% |
公衛系 | 5 | 3 | 60% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
護理系 | 23 | 21 | 91.3% | 21 | 100% | 21 | 100% | 16 | 76.19% | 5 | 23.81% | 9 | 42.86% |
物治系 | 38 | 26 | 68.42% | 22 | 84.62% | 22 | 84.62% | 16 | 61.54% | 3 | 11.54% | 11 | 42.31% |
藥學系 | 33 | 27 | 81.82% | 19 | 70.37% | 19 | 70.37% | 13 | 48.15% | 4 | 14.81% | 5 | 18.52% |
牙醫系 | 50 | 30 | 60% | 12 | 40% | 12 | 40% | 5 | 16.67% | 1 | 3.33% | 2 | 6.67% |
職治系 | 43 | 30 | 69.77% | 30 | 100% | 30 | 100% | 25 | 83.33% | 3 | 10% | 5 | 16.67% |
物治所 | 9 | 9 | 100% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% |
基醫所 | 14 | 10 | 71.43% | 10 | 100% | 10 | 100% | 2 | 20% | 0 | 0% | 1 | 10% |
口醫所 | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生化所 | 10 | 6 | 60% | 6 | 100% | 6 | 100% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% |
藥理所 | 13 | 9 | 69.23% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 3 | 33.33% |
生理所 | 10 | 7 | 70% | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 2 | 28.57% |
臨藥科技所 | 23 | 22 | 95.65% | 14 | 63.64% | 14 | 63.64% | 10 | 45.45% | 4 | 18.18% | 4 | 18.18% |
食安所 | 14 | 11 | 78.57% | 11 | 100% | 11 | 100% | 8 | 72.73% | 0 | 0% | 1 | 9.09% |
微免所 | 7 | 6 | 85.71% | 3 | 50% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 50% |
臨醫所 | 24 | 19 | 79.17% | 12 | 63.16% | 15 | 78.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 36.84% |
環醫所 | 22 | 17 | 77.27% | 8 | 47.06% | 8 | 47.06% | 6 | 35.29% | 0 | 0% | 1 | 5.88% |
行醫所 | 16 | 11 | 68.75% | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% | 8 | 72.73% | 5 | 45.45% | 0 | 0% |
公衛所 | 26 | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 11 | 42.31% | 19 | 73.08% | 2 | 7.69% |
神經博士學程 | 9 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
分醫所 | 8 | 4 | 50% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% |
護理所 | 19 | 17 | 89.47% | 16 | 94.12% | 16 | 94.12% | 13 | 76.47% | 11 | 64.71% | 6 | 35.29% |
醫技所 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治所 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 75% | 3 | 75% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公衛碩專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
細胞所 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 10 | 8 | 80% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 1 | 12.5% |
老年所 | 11 | 10 | 90.91% | 7 | 70% | 7 | 70% | 5 | 50% | 6 | 60% | 0 | 0% |
總和 | 607 | 412 | 67.87% | 312 | 75.73% | 317 | 76.94% | 201 | 48.79% | 71 | 17.23% | 80 | 19.42% |
回 全校統計 |