成大數位學習平台 113學年度 第2學期 線上教材統計 - 不分學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
華語中心 | 22 | 22 | 100% | 21 | 95.45% | 21 | 95.45% | 16 | 72.73% | 0 | 0% | 21 | 95.45% |
不分系學程 | 20 | 18 | 90% | 14 | 77.78% | 14 | 77.78% | 12 | 66.67% | 1 | 5.56% | 3 | 16.67% |
學士模組課 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
跨域國際碩士學程 | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 1 | 14.29% |
研究所模組課 | 9 | 8 | 88.89% | 4 | 50% | 5 | 62.5% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
暑修 | 12 | 6 | 50% | 6 | 100% | 6 | 100% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 71 | 62 | 87.32% | 53 | 85.48% | 54 | 87.1% | 41 | 66.13% | 1 | 1.61% | 25 | 40.32% |
回 全校統計 |