成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 敏求智慧運算學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
敏求學院課程 | 5 | 5 | 100% | 2 | 40% | 3 | 60% | 3 | 60% | 1 | 20% | 2 | 40% |
智慧科技碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
運算碩士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
運算工程博士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 11 | 11 | 100% | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% | 8 | 72.73% | 1 | 9.09% | 3 | 27.27% |
回 全校統計 |