成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 智慧半導體及永續製造學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
關鍵材料學程 | 5 | 5 | 100% | 3 | 60% | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% |
晶片學程 | 8 | 7 | 87.5% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 8 | 114.29% | 2 | 28.57% | 4 | 57.14% |
製程學程 | 6 | 5 | 83.33% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0% | 3 | 60% |
封測學程 | 5 | 5 | 100% | 3 | 60% | 4 | 80% | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% |
永續學程 | 6 | 6 | 100% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% |
半導體高階管理 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
半導體學院課程 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 35 | 32 | 91.43% | 25 | 78.13% | 26 | 81.25% | 23 | 71.88% | 2 | 6.25% | 13 | 40.63% |
回 全校統計 |