成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 31 | 26 | 83.87% | 14 | 53.85% | 14 | 53.85% | 13 | 50% | 1 | 3.85% | 7 | 26.92% |
都計系 | 25 | 24 | 96% | 24 | 100% | 24 | 100% | 20 | 83.33% | 6 | 25% | 19 | 79.17% |
工設系 | 28 | 22 | 78.57% | 12 | 54.55% | 14 | 63.64% | 16 | 72.73% | 2 | 9.09% | 7 | 31.82% |
都計所 | 18 | 17 | 94.44% | 14 | 82.35% | 14 | 82.35% | 12 | 70.59% | 5 | 29.41% | 10 | 58.82% |
規劃設計學院學士 | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% |
工設所 | 25 | 6 | 24% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% |
建築所 | 45 | 32 | 71.11% | 17 | 53.13% | 18 | 56.25% | 7 | 21.88% | 5 | 15.63% | 4 | 12.5% |
科藝碩士學程 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
創意所 | 12 | 12 | 100% | 9 | 75% | 11 | 91.67% | 9 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 195 | 144 | 73.85% | 98 | 68.06% | 103 | 71.53% | 82 | 56.94% | 21 | 14.58% | 49 | 34.03% |
回 全校統計 |