成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 31 | 26 | 83.87% | 15 | 57.69% | 15 | 57.69% | 13 | 50% | 1 | 3.85% | 7 | 26.92% |
都計系 | 25 | 24 | 96% | 24 | 100% | 24 | 100% | 20 | 83.33% | 7 | 29.17% | 20 | 83.33% |
工設系 | 28 | 22 | 78.57% | 12 | 54.55% | 14 | 63.64% | 17 | 77.27% | 4 | 18.18% | 7 | 31.82% |
都計所 | 18 | 17 | 94.44% | 14 | 82.35% | 14 | 82.35% | 13 | 76.47% | 7 | 41.18% | 10 | 58.82% |
規劃設計學院學士 | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% |
工設所 | 26 | 6 | 23.08% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% |
建築所 | 45 | 32 | 71.11% | 18 | 56.25% | 19 | 59.38% | 8 | 25% | 5 | 15.63% | 4 | 12.5% |
科藝碩士學程 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
創意所 | 12 | 12 | 100% | 9 | 75% | 12 | 100% | 9 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 196 | 144 | 73.47% | 100 | 69.44% | 106 | 73.61% | 86 | 59.72% | 26 | 18.06% | 50 | 34.72% |
回 全校統計 |