成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 75 | 70 | 93.33% | 55 | 78.57% | 59 | 84.29% | 52 | 74.29% | 6 | 8.57% | 31 | 44.29% |
資訊系 | 39 | 36 | 92.31% | 23 | 63.89% | 25 | 69.44% | 17 | 47.22% | 7 | 19.44% | 11 | 30.56% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊所 | 42 | 30 | 71.43% | 18 | 60% | 18 | 60% | 14 | 46.67% | 3 | 10% | 6 | 20% |
製造所 | 9 | 9 | 100% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56% | 6 | 66.67% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% |
醫資所 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
金融資訊產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 16 | 14 | 87.5% | 9 | 64.29% | 9 | 64.29% | 5 | 35.71% | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% |
電機所 | 68 | 49 | 72.06% | 27 | 55.1% | 28 | 57.14% | 30 | 61.22% | 4 | 8.16% | 23 | 46.94% |
微波元件產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電力產碩 | 5 | 4 | 80% | 1 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% |
電子產碩 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電通所 | 14 | 14 | 100% | 5 | 35.71% | 6 | 42.86% | 8 | 57.14% | 1 | 7.14% | 7 | 50% |
奈積碩博學程 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
資安碩士學程 | 5 | 5 | 100% | 1 | 20% | 3 | 60% | 3 | 60% | 1 | 20% | 2 | 40% |
多媒博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 281 | 238 | 84.7% | 150 | 63.03% | 160 | 67.23% | 140 | 58.82% | 24 | 10.08% | 87 | 36.55% |
回 全校統計 |