成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 75 | 70 | 93.33% | 55 | 78.57% | 60 | 85.71% | 54 | 77.14% | 6 | 8.57% | 35 | 50% |
資訊系 | 39 | 37 | 94.87% | 23 | 62.16% | 25 | 67.57% | 21 | 56.76% | 7 | 18.92% | 11 | 29.73% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊所 | 42 | 31 | 73.81% | 18 | 58.06% | 18 | 58.06% | 16 | 51.61% | 3 | 9.68% | 6 | 19.35% |
製造所 | 9 | 9 | 100% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56% | 6 | 66.67% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% |
醫資所 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
金融資訊產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 16 | 14 | 87.5% | 9 | 64.29% | 9 | 64.29% | 6 | 42.86% | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% |
電機所 | 68 | 51 | 75% | 27 | 52.94% | 32 | 62.75% | 33 | 64.71% | 5 | 9.8% | 24 | 47.06% |
微波元件產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電力產碩 | 5 | 4 | 80% | 1 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% |
電子產碩 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電通所 | 14 | 14 | 100% | 5 | 35.71% | 6 | 42.86% | 9 | 64.29% | 1 | 7.14% | 8 | 57.14% |
奈積碩博學程 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
資安碩士學程 | 5 | 5 | 100% | 1 | 20% | 3 | 60% | 4 | 80% | 1 | 20% | 2 | 40% |
多媒博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 281 | 242 | 86.12% | 150 | 61.98% | 165 | 68.18% | 154 | 63.64% | 25 | 10.33% | 93 | 38.43% |
回 全校統計 |