成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工資系 | 21 | 17 | 80.95% | 15 | 88.24% | 15 | 88.24% | 10 | 58.82% | 1 | 5.88% | 4 | 23.53% |
企管系 | 22 | 21 | 95.45% | 8 | 38.1% | 9 | 42.86% | 13 | 61.9% | 3 | 14.29% | 3 | 14.29% |
交管系 | 21 | 21 | 100% | 16 | 76.19% | 16 | 76.19% | 15 | 71.43% | 3 | 14.29% | 5 | 23.81% |
會計系 | 26 | 26 | 100% | 21 | 80.77% | 21 | 80.77% | 6 | 23.08% | 0 | 0% | 2 | 7.69% |
統計系 | 22 | 22 | 100% | 13 | 59.09% | 14 | 63.64% | 15 | 68.18% | 2 | 9.09% | 4 | 18.18% |
會計所 | 13 | 11 | 84.62% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 1 | 9.09% | 3 | 27.27% |
交管所 | 23 | 17 | 73.91% | 11 | 64.71% | 11 | 64.71% | 9 | 52.94% | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% |
數據所 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 1 | 50% |
EMBA碩專 | 17 | 12 | 70.59% | 7 | 58.33% | 7 | 58.33% | 7 | 58.33% | 0 | 0% | 12 | 100% |
財金所 | 24 | 16 | 66.67% | 15 | 93.75% | 15 | 93.75% | 6 | 37.5% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% |
AMBA碩士學程 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計所 | 13 | 11 | 84.62% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 0 | 0% | 2 | 18.18% |
工資所 | 26 | 22 | 84.62% | 20 | 90.91% | 20 | 90.91% | 17 | 77.27% | 1 | 4.55% | 4 | 18.18% |
資管所 | 10 | 9 | 90% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 6 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 22.22% |
企管所 | 28 | 25 | 89.29% | 9 | 36% | 9 | 36% | 12 | 48% | 2 | 8% | 4 | 16% |
電管所 | 4 | 4 | 100% | 3 | 75% | 3 | 75% | 4 | 100% | 2 | 50% | 0 | 0% |
國企所 | 11 | 9 | 81.82% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 5 | 55.56% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% |
國經所 | 25 | 22 | 88% | 18 | 81.82% | 22 | 100% | 20 | 90.91% | 0 | 0% | 14 | 63.64% |
體健所 | 16 | 16 | 100% | 6 | 37.5% | 7 | 43.75% | 7 | 43.75% | 2 | 12.5% | 4 | 25% |
經營博士學程 | 9 | 8 | 88.89% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 335 | 292 | 87.16% | 201 | 68.84% | 208 | 71.23% | 171 | 58.56% | 22 | 7.53% | 69 | 23.63% |
回 全校統計 |