成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
社會科學院 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
法律系 | 24 | 22 | 91.67% | 11 | 50% | 11 | 50% | 13 | 59.09% | 4 | 18.18% | 7 | 31.82% |
政治系 | 22 | 20 | 90.91% | 18 | 90% | 18 | 90% | 9 | 45% | 3 | 15% | 3 | 15% |
政經所 | 19 | 15 | 78.95% | 8 | 53.33% | 8 | 53.33% | 9 | 60% | 0 | 0% | 1 | 6.67% |
經濟系 | 24 | 24 | 100% | 20 | 83.33% | 21 | 87.5% | 10 | 41.67% | 1 | 4.17% | 4 | 16.67% |
心理系 | 19 | 19 | 100% | 15 | 78.95% | 15 | 78.95% | 12 | 63.16% | 4 | 21.05% | 6 | 31.58% |
法律所 | 47 | 44 | 93.62% | 18 | 40.91% | 18 | 40.91% | 10 | 22.73% | 8 | 18.18% | 17 | 38.64% |
教育所 | 18 | 15 | 83.33% | 14 | 93.33% | 14 | 93.33% | 6 | 40% | 2 | 13.33% | 1 | 6.67% |
經濟所 | 9 | 8 | 88.89% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% |
心理所 | 20 | 18 | 90% | 11 | 61.11% | 11 | 61.11% | 6 | 33.33% | 3 | 16.67% | 1 | 5.56% |
總和 | 203 | 186 | 91.63% | 123 | 66.13% | 124 | 66.67% | 78 | 41.94% | 25 | 13.44% | 41 | 22.04% |
回 全校統計 |