成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
資源系 | 35 | 28 | 80% | 15 | 53.57% | 15 | 53.57% | 10 | 35.71% | 0 | 0% | 2 | 7.14% |
醫工系 | 27 | 25 | 92.59% | 21 | 84% | 21 | 84% | 15 | 60% | 2 | 8% | 7 | 28% |
工學院 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械系 | 73 | 70 | 95.89% | 38 | 54.29% | 47 | 67.14% | 28 | 40% | 7 | 10% | 10 | 14.29% |
化工系 | 66 | 59 | 89.39% | 40 | 67.8% | 41 | 69.49% | 20 | 33.9% | 1 | 1.69% | 6 | 10.17% |
環工系 | 23 | 22 | 95.65% | 18 | 81.82% | 18 | 81.82% | 7 | 31.82% | 0 | 0% | 7 | 31.82% |
資源所 | 16 | 15 | 93.75% | 12 | 80% | 12 | 80% | 5 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 13.33% |
材料系 | 36 | 34 | 94.44% | 23 | 67.65% | 23 | 67.65% | 12 | 35.29% | 3 | 8.82% | 10 | 29.41% |
土木系 | 46 | 40 | 86.96% | 29 | 72.5% | 31 | 77.5% | 15 | 37.5% | 2 | 5% | 15 | 37.5% |
水利系 | 31 | 28 | 90.32% | 27 | 96.43% | 27 | 96.43% | 15 | 53.57% | 4 | 14.29% | 8 | 28.57% |
航太系 | 33 | 29 | 87.88% | 21 | 72.41% | 22 | 75.86% | 14 | 48.28% | 1 | 3.45% | 7 | 24.14% |
系統系 | 27 | 25 | 92.59% | 14 | 56% | 17 | 68% | 12 | 48% | 0 | 0% | 6 | 24% |
測量系 | 25 | 25 | 100% | 23 | 92% | 23 | 92% | 17 | 68% | 1 | 4% | 5 | 20% |
水利所 | 34 | 29 | 85.29% | 20 | 68.97% | 22 | 75.86% | 12 | 41.38% | 1 | 3.45% | 17 | 58.62% |
工科系 | 25 | 22 | 88% | 18 | 81.82% | 19 | 86.36% | 16 | 72.73% | 0 | 0% | 6 | 27.27% |
工科所 | 51 | 34 | 66.67% | 24 | 70.59% | 24 | 70.59% | 13 | 38.24% | 1 | 2.94% | 3 | 8.82% |
能源學程 | 20 | 18 | 90% | 14 | 77.78% | 14 | 77.78% | 9 | 50% | 1 | 5.56% | 1 | 5.56% |
能源碩博學程 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械所 | 42 | 42 | 100% | 28 | 66.67% | 29 | 69.05% | 18 | 42.86% | 3 | 7.14% | 3 | 7.14% |
機械產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
材料所 | 20 | 19 | 95% | 10 | 52.63% | 10 | 52.63% | 2 | 10.53% | 0 | 0% | 7 | 36.84% |
工程管理碩專 | 11 | 11 | 100% | 10 | 90.91% | 10 | 90.91% | 7 | 63.64% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% |
智慧製造碩士學程 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化工所 | 18 | 16 | 88.89% | 9 | 56.25% | 9 | 56.25% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
自災碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% |
土木所 | 42 | 38 | 90.48% | 15 | 39.47% | 15 | 39.47% | 18 | 47.37% | 0 | 0% | 5 | 13.16% |
測量所 | 13 | 12 | 92.31% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% |
海事所 | 5 | 5 | 100% | 4 | 80% | 4 | 80% | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% |
環工所 | 13 | 13 | 100% | 12 | 92.31% | 12 | 92.31% | 7 | 53.85% | 0 | 0% | 4 | 30.77% |
系統所 | 14 | 13 | 92.86% | 10 | 76.92% | 11 | 84.62% | 10 | 76.92% | 0 | 0% | 2 | 15.38% |
航太所 | 25 | 20 | 80% | 18 | 90% | 19 | 95% | 10 | 50% | 0 | 0% | 2 | 10% |
醫工所 | 31 | 27 | 87.1% | 21 | 77.78% | 21 | 77.78% | 14 | 51.85% | 2 | 7.41% | 6 | 22.22% |
民航所 | 7 | 6 | 85.71% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 6 | 100% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |
太空所 | 6 | 5 | 83.33% | 4 | 80% | 4 | 80% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 825 | 739 | 89.58% | 521 | 70.5% | 543 | 73.48% | 336 | 45.47% | 34 | 4.6% | 147 | 19.89% |
回 全校統計 |