成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 16 | 16 | 100% | 14 | 87.5% | 14 | 87.5% | 8 | 50% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% |
應數所 | 22 | 21 | 95.45% | 11 | 52.38% | 12 | 57.14% | 5 | 23.81% | 3 | 14.29% | 1 | 4.76% |
物理系 | 24 | 23 | 95.83% | 17 | 73.91% | 17 | 73.91% | 13 | 56.52% | 4 | 17.39% | 3 | 13.04% |
光電系 | 21 | 19 | 90.48% | 11 | 57.89% | 12 | 63.16% | 8 | 42.11% | 0 | 0% | 4 | 21.05% |
地科系 | 29 | 25 | 86.21% | 22 | 88% | 22 | 88% | 16 | 64% | 4 | 16% | 9 | 36% |
化學系 | 27 | 17 | 62.96% | 11 | 64.71% | 12 | 70.59% | 5 | 29.41% | 2 | 11.76% | 2 | 11.76% |
化學所 | 18 | 16 | 88.89% | 9 | 56.25% | 10 | 62.5% | 3 | 18.75% | 0 | 0% | 2 | 12.5% |
物理所 | 16 | 15 | 93.75% | 5 | 33.33% | 5 | 33.33% | 3 | 20% | 0 | 0% | 7 | 46.67% |
地科所 | 18 | 11 | 61.11% | 4 | 36.36% | 6 | 54.55% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
光電所 | 26 | 23 | 88.46% | 12 | 52.17% | 12 | 52.17% | 11 | 47.83% | 0 | 0% | 3 | 13.04% |
光電科技產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 10 | 6 | 60% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
理學院研究所 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 229 | 194 | 84.72% | 118 | 60.82% | 124 | 63.92% | 76 | 39.18% | 15 | 7.73% | 32 | 16.49% |
回 全校統計 |