成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
文學院學士班 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
中文系 | 33 | 33 | 100% | 20 | 60.61% | 20 | 60.61% | 12 | 36.36% | 7 | 21.21% | 8 | 24.24% |
外文系 | 50 | 49 | 98% | 36 | 73.47% | 39 | 79.59% | 31 | 63.27% | 13 | 26.53% | 27 | 55.1% |
歷史系 | 44 | 43 | 97.73% | 25 | 58.14% | 27 | 62.79% | 27 | 62.79% | 1 | 2.33% | 7 | 16.28% |
台文系 | 32 | 32 | 100% | 21 | 65.63% | 22 | 68.75% | 15 | 46.88% | 10 | 31.25% | 14 | 43.75% |
台文所 | 12 | 10 | 83.33% | 6 | 60% | 7 | 70% | 3 | 30% | 4 | 40% | 1 | 10% |
中文所 | 23 | 20 | 86.96% | 12 | 60% | 12 | 60% | 7 | 35% | 2 | 10% | 2 | 10% |
戲劇碩士學程 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% |
外文所 | 10 | 9 | 90% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 6 | 66.67% | 5 | 55.56% |
歷史所 | 16 | 14 | 87.5% | 10 | 71.43% | 10 | 71.43% | 5 | 35.71% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% |
藝術所 | 12 | 10 | 83.33% | 8 | 80% | 8 | 80% | 6 | 60% | 0 | 0% | 3 | 30% |
考古所 | 16 | 12 | 75% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 254 | 237 | 93.31% | 157 | 66.24% | 164 | 69.2% | 117 | 49.37% | 46 | 19.41% | 69 | 29.11% |
回 全校統計 |