成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
文學院學士班 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
中文系 | 33 | 33 | 100% | 20 | 60.61% | 20 | 60.61% | 14 | 42.42% | 9 | 27.27% | 9 | 27.27% |
外文系 | 50 | 49 | 98% | 37 | 75.51% | 40 | 81.63% | 35 | 71.43% | 16 | 32.65% | 30 | 61.22% |
歷史系 | 44 | 43 | 97.73% | 25 | 58.14% | 27 | 62.79% | 30 | 69.77% | 1 | 2.33% | 7 | 16.28% |
台文系 | 32 | 32 | 100% | 21 | 65.63% | 22 | 68.75% | 18 | 56.25% | 10 | 31.25% | 14 | 43.75% |
台文所 | 12 | 10 | 83.33% | 6 | 60% | 7 | 70% | 6 | 60% | 4 | 40% | 1 | 10% |
中文所 | 23 | 20 | 86.96% | 12 | 60% | 12 | 60% | 8 | 40% | 6 | 30% | 2 | 10% |
戲劇碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |
外文所 | 10 | 9 | 90% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 5 | 55.56% |
歷史所 | 16 | 14 | 87.5% | 10 | 71.43% | 10 | 71.43% | 9 | 64.29% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% |
藝術所 | 12 | 12 | 100% | 9 | 75% | 9 | 75% | 7 | 58.33% | 1 | 8.33% | 3 | 25% |
考古所 | 16 | 12 | 75% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 254 | 240 | 94.49% | 160 | 66.67% | 167 | 69.58% | 138 | 57.5% | 57 | 23.75% | 73 | 30.42% |
回 全校統計 |