成大數位學習平台 113學年度 第1學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
醫學系 | 78 | 38 | 48.72% | 30 | 78.95% | 30 | 78.95% | 12 | 31.58% | 2 | 5.26% | 5 | 13.16% |
醫技系 | 70 | 26 | 37.14% | 10 | 38.46% | 10 | 38.46% | 15 | 57.69% | 1 | 3.85% | 4 | 15.38% |
牙醫系 | 48 | 27 | 56.25% | 15 | 55.56% | 15 | 55.56% | 7 | 25.93% | 0 | 0% | 1 | 3.7% |
醫學院學士班 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
護理系 | 24 | 24 | 100% | 21 | 87.5% | 21 | 87.5% | 18 | 75% | 6 | 25% | 10 | 41.67% |
物治系 | 30 | 19 | 63.33% | 19 | 100% | 19 | 100% | 8 | 42.11% | 4 | 21.05% | 8 | 42.11% |
職治系 | 21 | 14 | 66.67% | 14 | 100% | 14 | 100% | 9 | 64.29% | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% |
藥學系 | 32 | 24 | 75% | 17 | 70.83% | 18 | 75% | 14 | 58.33% | 3 | 12.5% | 5 | 20.83% |
公衛系 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫技所 | 15 | 9 | 60% | 5 | 55.56% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 11.11% |
基醫所 | 19 | 14 | 73.68% | 12 | 85.71% | 12 | 85.71% | 4 | 28.57% | 0 | 0% | 1 | 7.14% |
健照所 | 10 | 8 | 80% | 4 | 50% | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% |
臨醫所 | 30 | 26 | 86.67% | 11 | 42.31% | 15 | 57.69% | 3 | 11.54% | 0 | 0% | 8 | 30.77% |
口醫所 | 14 | 9 | 64.29% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生化所 | 12 | 10 | 83.33% | 9 | 90% | 9 | 90% | 3 | 30% | 4 | 40% | 0 | 0% |
藥理所 | 9 | 7 | 77.78% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 3 | 42.86% |
生理所 | 14 | 11 | 78.57% | 11 | 100% | 11 | 100% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 4 | 36.36% |
臨藥科技所 | 27 | 22 | 81.48% | 18 | 81.82% | 18 | 81.82% | 7 | 31.82% | 10 | 45.45% | 1 | 4.55% |
微免所 | 9 | 8 | 88.89% | 4 | 50% | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% |
環醫所 | 22 | 18 | 81.82% | 9 | 50% | 10 | 55.56% | 2 | 11.11% | 0 | 0% | 2 | 11.11% |
行醫所 | 14 | 10 | 71.43% | 3 | 30% | 3 | 30% | 6 | 60% | 6 | 60% | 0 | 0% |
公衛所 | 26 | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 16 | 61.54% | 16 | 61.54% | 4 | 15.38% |
神經博士學程 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
食安所 | 13 | 10 | 76.92% | 10 | 100% | 10 | 100% | 7 | 70% | 0 | 0% | 2 | 20% |
分醫所 | 13 | 11 | 84.62% | 11 | 100% | 11 | 100% | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 5 | 45.45% |
護理所 | 23 | 21 | 91.3% | 19 | 90.48% | 19 | 90.48% | 19 | 90.48% | 15 | 71.43% | 12 | 57.14% |
物治所 | 10 | 10 | 100% | 7 | 70% | 7 | 70% | 5 | 50% | 5 | 50% | 3 | 30% |
職治所 | 10 | 8 | 80% | 8 | 100% | 8 | 100% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% |
公衛碩專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
老年所 | 12 | 10 | 83.33% | 5 | 50% | 5 | 50% | 6 | 60% | 6 | 60% | 1 | 10% |
細胞所 | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 620 | 428 | 69.03% | 316 | 73.83% | 323 | 75.47% | 195 | 45.56% | 85 | 19.86% | 93 | 21.73% |
回 全校統計 |