成大數位學習平台 98學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 32 | 0 | 0% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
政治系 | 36 | 4 | 11.11% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% |
經濟系 | 20 | 4 | 20% | 5 | 125% | 5 | 125% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
心理系 | 9 | 3 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
政經所 | 23 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
法律所 | 30 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
教育所 | 17 | 5 | 29.41% | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
經濟所 | 9 | 2 | 22.22% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
科法所 | 6 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 2 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
認知所 | 7 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 189 | 18 | 9.52% | 20 | 111.11% | 21 | 116.67% | 6 | 33.33% | 6 | 33.33% | 1 | 5.56% |
回 全校統計 |