成大數位學習平台 112學年度 第2學期 線上教材統計 - 敏求智慧運算學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
敏求學院課程 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 8 | 80% | 3 | 30% | 3 | 30% |
機器人碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
運算碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
運算工程博士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 16 | 16 | 100% | 10 | 62.5% | 10 | 62.5% | 8 | 50% | 3 | 18.75% | 3 | 18.75% |
回 全校統計 |