成大數位學習平台 112學年度 第2學期 線上教材統計 - 智慧半導體及永續製造學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
永續學程 | 5 | 5 | 100% | 3 | 60% | 3 | 60% | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% |
封測學程 | 5 | 5 | 100% | 3 | 60% | 3 | 60% | 3 | 60% | 0 | 0% | 3 | 60% |
關鍵材料學程 | 4 | 4 | 100% | 3 | 75% | 3 | 75% | 3 | 75% | 0 | 0% | 3 | 75% |
製程學程 | 4 | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100% |
晶片學程 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 2 | 66.67% |
總和 | 21 | 20 | 95.24% | 15 | 75% | 15 | 75% | 15 | 75% | 0 | 0% | 13 | 65% |
回 全校統計 |