成大數位學習平台 112學年度 第2學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 78 | 71 | 91.03% | 59 | 83.1% | 59 | 83.1% | 52 | 73.24% | 8 | 11.27% | 29 | 40.85% |
資訊系 | 30 | 26 | 86.67% | 16 | 61.54% | 17 | 65.38% | 15 | 57.69% | 2 | 7.69% | 9 | 34.62% |
資訊所 | 36 | 26 | 72.22% | 19 | 73.08% | 21 | 80.77% | 19 | 73.08% | 2 | 7.69% | 7 | 26.92% |
製造所 | 10 | 10 | 100% | 4 | 40% | 6 | 60% | 5 | 50% | 1 | 10% | 2 | 20% |
微波元件產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機所 | 64 | 44 | 68.75% | 27 | 61.36% | 27 | 61.36% | 22 | 50% | 4 | 9.09% | 19 | 43.18% |
電子產碩 | 4 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
光電材料產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
積體製程產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資安碩士學程 | 5 | 5 | 100% | 3 | 60% | 4 | 80% | 3 | 60% | 2 | 40% | 1 | 20% |
多媒博士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
金融資訊產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電通所 | 13 | 12 | 92.31% | 9 | 75% | 9 | 75% | 6 | 50% | 1 | 8.33% | 8 | 66.67% |
醫資所 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
微電所 | 19 | 16 | 84.21% | 7 | 43.75% | 7 | 43.75% | 8 | 50% | 0 | 0% | 5 | 31.25% |
奈積碩博學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 264 | 214 | 81.06% | 146 | 68.22% | 152 | 71.03% | 132 | 61.68% | 21 | 9.81% | 81 | 37.85% |
回 全校統計 |