成大數位學習平台 112學年度 第2學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工資系 | 20 | 18 | 90% | 17 | 94.44% | 17 | 94.44% | 14 | 77.78% | 1 | 5.56% | 5 | 27.78% |
企管系 | 23 | 20 | 86.96% | 9 | 45% | 9 | 45% | 14 | 70% | 1 | 5% | 4 | 20% |
交管系 | 17 | 17 | 100% | 11 | 64.71% | 12 | 70.59% | 12 | 70.59% | 1 | 5.88% | 8 | 47.06% |
會計系 | 23 | 23 | 100% | 18 | 78.26% | 18 | 78.26% | 12 | 52.17% | 3 | 13.04% | 4 | 17.39% |
統計系 | 21 | 19 | 90.48% | 16 | 84.21% | 17 | 89.47% | 15 | 78.95% | 3 | 15.79% | 6 | 31.58% |
EMBA碩專 | 12 | 10 | 83.33% | 7 | 70% | 7 | 70% | 7 | 70% | 0 | 0% | 8 | 80% |
AMBA碩士學程 | 4 | 3 | 75% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
會計所 | 12 | 4 | 33.33% | 3 | 75% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
財金所 | 21 | 16 | 76.19% | 11 | 68.75% | 12 | 75% | 11 | 68.75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
財金產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
會計商業產碩 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計所 | 9 | 9 | 100% | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 7 | 77.78% | 0 | 0% | 7 | 77.78% |
數據所 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 1 | 50% |
工資所 | 25 | 22 | 88% | 18 | 81.82% | 18 | 81.82% | 14 | 63.64% | 1 | 4.55% | 5 | 22.73% |
資管所 | 8 | 6 | 75% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% |
企管所 | 27 | 25 | 92.59% | 9 | 36% | 9 | 36% | 15 | 60% | 0 | 0% | 5 | 20% |
國經所 | 21 | 20 | 95.24% | 15 | 75% | 17 | 85% | 18 | 90% | 0 | 0% | 16 | 80% |
交管所 | 30 | 20 | 66.67% | 16 | 80% | 17 | 85% | 16 | 80% | 5 | 25% | 11 | 55% |
電管所 | 5 | 5 | 100% | 3 | 60% | 3 | 60% | 5 | 100% | 2 | 40% | 2 | 40% |
國企所 | 11 | 11 | 100% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 7 | 63.64% | 1 | 9.09% | 4 | 36.36% |
體健所 | 14 | 14 | 100% | 6 | 42.86% | 8 | 57.14% | 8 | 57.14% | 4 | 28.57% | 5 | 35.71% |
經營博士學程 | 5 | 4 | 80% | 3 | 75% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
東南亞金融產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 311 | 269 | 86.5% | 182 | 67.66% | 191 | 71% | 186 | 69.14% | 22 | 8.18% | 94 | 34.94% |
回 全校統計 |