成大數位學習平台 112學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
社會科學院 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
法律系 | 27 | 23 | 85.19% | 16 | 69.57% | 16 | 69.57% | 7 | 30.43% | 7 | 30.43% | 8 | 34.78% |
政治系 | 22 | 17 | 77.27% | 17 | 100% | 17 | 100% | 9 | 52.94% | 4 | 23.53% | 8 | 47.06% |
政經所 | 15 | 13 | 86.67% | 10 | 76.92% | 10 | 76.92% | 8 | 61.54% | 0 | 0% | 2 | 15.38% |
經濟系 | 25 | 24 | 96% | 21 | 87.5% | 23 | 95.83% | 9 | 37.5% | 3 | 12.5% | 8 | 33.33% |
心理系 | 26 | 26 | 100% | 17 | 65.38% | 17 | 65.38% | 13 | 50% | 3 | 11.54% | 10 | 38.46% |
經濟所 | 7 | 7 | 100% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 1 | 14.29% |
心理所 | 19 | 17 | 89.47% | 10 | 58.82% | 10 | 58.82% | 8 | 47.06% | 5 | 29.41% | 4 | 23.53% |
法律所 | 36 | 33 | 91.67% | 20 | 60.61% | 20 | 60.61% | 9 | 27.27% | 4 | 12.12% | 13 | 39.39% |
教育所 | 14 | 12 | 85.71% | 9 | 75% | 9 | 75% | 6 | 50% | 3 | 25% | 0 | 0% |
心智應用博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 193 | 174 | 90.16% | 128 | 73.56% | 130 | 74.71% | 72 | 41.38% | 29 | 16.67% | 54 | 31.03% |
回 全校統計 |