成大數位學習平台 112學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
都計系 | 27 | 25 | 92.59% | 23 | 92% | 23 | 92% | 23 | 92% | 8 | 32% | 22 | 88% |
建築系 | 36 | 27 | 75% | 14 | 51.85% | 14 | 51.85% | 15 | 55.56% | 3 | 11.11% | 7 | 25.93% |
工設系 | 32 | 22 | 68.75% | 15 | 68.18% | 15 | 68.18% | 18 | 81.82% | 1 | 4.55% | 12 | 54.55% |
工設所 | 30 | 9 | 30% | 7 | 77.78% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 0 | 0% | 6 | 66.67% |
創意所 | 10 | 9 | 90% | 9 | 100% | 9 | 100% | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% |
規劃設計學院學士 | 5 | 4 | 80% | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
建築所 | 40 | 30 | 75% | 14 | 46.67% | 15 | 50% | 9 | 30% | 5 | 16.67% | 2 | 6.67% |
科藝碩士學程 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
都計所 | 17 | 15 | 88.24% | 12 | 80% | 14 | 93.33% | 13 | 86.67% | 5 | 33.33% | 11 | 73.33% |
總和 | 202 | 143 | 70.79% | 98 | 68.53% | 102 | 71.33% | 96 | 67.13% | 23 | 16.08% | 61 | 42.66% |
回 全校統計 |