成大數位學習平台 112學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
文學院學士班 | 5 | 4 | 80% | 3 | 75% | 3 | 75% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
中文系 | 41 | 41 | 100% | 27 | 65.85% | 27 | 65.85% | 23 | 56.1% | 10 | 24.39% | 13 | 31.71% |
外文系 | 50 | 48 | 96% | 35 | 72.92% | 35 | 72.92% | 33 | 68.75% | 15 | 31.25% | 29 | 60.42% |
歷史系 | 29 | 28 | 96.55% | 19 | 67.86% | 22 | 78.57% | 23 | 82.14% | 4 | 14.29% | 6 | 21.43% |
台文系 | 31 | 31 | 100% | 20 | 64.52% | 20 | 64.52% | 22 | 70.97% | 14 | 45.16% | 15 | 48.39% |
中文所 | 16 | 14 | 87.5% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 10 | 71.43% | 7 | 50% | 0 | 0% |
外文所 | 8 | 8 | 100% | 6 | 75% | 6 | 75% | 5 | 62.5% | 4 | 50% | 3 | 37.5% |
歷史所 | 15 | 11 | 73.33% | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% | 8 | 72.73% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% |
藝術所 | 11 | 11 | 100% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 0 | 0% | 4 | 36.36% |
戲劇碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
台文所 | 12 | 12 | 100% | 5 | 41.67% | 5 | 41.67% | 6 | 50% | 5 | 41.67% | 3 | 25% |
考古所 | 9 | 8 | 88.89% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% |
總和 | 230 | 219 | 95.22% | 146 | 66.67% | 149 | 68.04% | 144 | 65.75% | 61 | 27.85% | 75 | 34.25% |
回 全校統計 |