成大數位學習平台 112學年度 第2學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
物治系 | 37 | 25 | 67.57% | 20 | 80% | 21 | 84% | 15 | 60% | 4 | 16% | 7 | 28% |
醫學系 | 89 | 39 | 43.82% | 28 | 71.79% | 28 | 71.79% | 18 | 46.15% | 2 | 5.13% | 9 | 23.08% |
醫技系 | 37 | 29 | 78.38% | 20 | 68.97% | 20 | 68.97% | 11 | 37.93% | 0 | 0% | 3 | 10.34% |
護理系 | 23 | 21 | 91.3% | 20 | 95.24% | 21 | 100% | 16 | 76.19% | 6 | 28.57% | 8 | 38.1% |
藥學系 | 34 | 28 | 82.35% | 20 | 71.43% | 20 | 71.43% | 14 | 50% | 2 | 7.14% | 5 | 17.86% |
牙醫系 | 37 | 30 | 81.08% | 20 | 66.67% | 20 | 66.67% | 4 | 13.33% | 2 | 6.67% | 2 | 6.67% |
職治系 | 46 | 37 | 80.43% | 33 | 89.19% | 33 | 89.19% | 32 | 86.49% | 2 | 5.41% | 11 | 29.73% |
物治所 | 7 | 5 | 71.43% | 4 | 80% | 4 | 80% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% |
職治所 | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
環醫所 | 20 | 17 | 85% | 6 | 35.29% | 6 | 35.29% | 2 | 11.76% | 2 | 11.76% | 1 | 5.88% |
食安所 | 13 | 12 | 92.31% | 9 | 75% | 9 | 75% | 7 | 58.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
口醫所 | 16 | 4 | 25% | 3 | 75% | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% |
生化所 | 11 | 8 | 72.73% | 8 | 100% | 8 | 100% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% |
基醫所 | 13 | 10 | 76.92% | 10 | 100% | 10 | 100% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% |
藥理所 | 10 | 8 | 80% | 6 | 75% | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生理所 | 10 | 9 | 90% | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 33.33% |
臨藥科技所 | 22 | 21 | 95.45% | 16 | 76.19% | 16 | 76.19% | 11 | 52.38% | 4 | 19.05% | 2 | 9.52% |
微免所 | 8 | 8 | 100% | 6 | 75% | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
臨醫所 | 25 | 21 | 84% | 20 | 95.24% | 21 | 100% | 2 | 9.52% | 5 | 23.81% | 9 | 42.86% |
行醫所 | 13 | 10 | 76.92% | 3 | 30% | 4 | 40% | 7 | 70% | 6 | 60% | 0 | 0% |
公衛所 | 27 | 27 | 100% | 27 | 100% | 27 | 100% | 16 | 59.26% | 17 | 62.96% | 6 | 22.22% |
神經博士學程 | 6 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
分醫所 | 8 | 6 | 75% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 3 | 50% | 0 | 0% | 2 | 33.33% |
護理所 | 23 | 20 | 86.96% | 19 | 95% | 19 | 95% | 19 | 95% | 15 | 75% | 11 | 55% |
醫技所 | 8 | 6 | 75% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公衛碩專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
細胞所 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 9 | 5 | 55.56% | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
老年所 | 13 | 10 | 76.92% | 8 | 80% | 8 | 80% | 8 | 80% | 7 | 70% | 1 | 10% |
總和 | 578 | 427 | 73.88% | 331 | 77.52% | 336 | 78.69% | 206 | 48.24% | 80 | 18.74% | 83 | 19.44% |
回 全校統計 |