成大數位學習平台 112學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外語中心 | 130 | 130 | 100% | 117 | 90% | 120 | 92.31% | 89 | 68.46% | 23 | 17.69% | 71 | 54.62% |
大學國文 | 41 | 41 | 100% | 30 | 73.17% | 30 | 73.17% | 31 | 75.61% | 14 | 34.15% | 16 | 39.02% |
通識中心 | 157 | 154 | 98.09% | 119 | 77.27% | 122 | 79.22% | 107 | 69.48% | 23 | 14.94% | 72 | 46.75% |
踏溯台南 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 50% | 4 | 100% |
總和 | 332 | 329 | 99.1% | 270 | 82.07% | 276 | 83.89% | 231 | 70.21% | 62 | 18.84% | 163 | 49.54% |
回 全校統計 |