成大數位學習平台 109學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 23 | 22 | 95.65% | 16 | 72.73% | 17 | 77.27% | 7 | 31.82% | 3 | 13.64% | 9 | 40.91% |
統計系 | 22 | 19 | 86.36% | 15 | 78.95% | 16 | 84.21% | 10 | 52.63% | 2 | 10.53% | 19 | 100% |
工資系 | 27 | 17 | 62.96% | 13 | 76.47% | 13 | 76.47% | 8 | 47.06% | 1 | 5.88% | 8 | 47.06% |
企管系 | 18 | 14 | 77.78% | 5 | 35.71% | 6 | 42.86% | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% | 6 | 42.86% |
交管系 | 23 | 21 | 91.3% | 15 | 71.43% | 15 | 71.43% | 13 | 61.9% | 3 | 14.29% | 12 | 57.14% |
國企所 | 12 | 12 | 100% | 7 | 58.33% | 7 | 58.33% | 7 | 58.33% | 0 | 0% | 12 | 100% |
數據所 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |
EMBA碩專 | 17 | 13 | 76.47% | 6 | 46.15% | 6 | 46.15% | 6 | 46.15% | 0 | 0% | 13 | 100% |
AMBA碩士學程 | 5 | 4 | 80% | 3 | 75% | 3 | 75% | 3 | 75% | 0 | 0% | 3 | 75% |
會計所 | 13 | 8 | 61.54% | 4 | 50% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% |
財金所 | 22 | 17 | 77.27% | 13 | 76.47% | 14 | 82.35% | 6 | 35.29% | 1 | 5.88% | 4 | 23.53% |
統計所 | 12 | 12 | 100% | 7 | 58.33% | 7 | 58.33% | 7 | 58.33% | 3 | 25% | 11 | 91.67% |
國經所 | 31 | 26 | 83.87% | 23 | 88.46% | 24 | 92.31% | 23 | 88.46% | 2 | 7.69% | 20 | 76.92% |
工資所 | 25 | 15 | 60% | 10 | 66.67% | 10 | 66.67% | 7 | 46.67% | 0 | 0% | 2 | 13.33% |
資管所 | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 80% | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% |
企管所 | 27 | 17 | 62.96% | 3 | 17.65% | 4 | 23.53% | 5 | 29.41% | 1 | 5.88% | 4 | 23.53% |
交管所 | 30 | 17 | 56.67% | 9 | 52.94% | 9 | 52.94% | 10 | 58.82% | 3 | 17.65% | 7 | 41.18% |
電管所 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 3 | 75% | 3 | 75% | 0 | 0% | 2 | 50% |
體健所 | 13 | 12 | 92.31% | 6 | 50% | 6 | 50% | 6 | 50% | 7 | 58.33% | 11 | 91.67% |
總和 | 335 | 257 | 76.72% | 163 | 63.42% | 171 | 66.54% | 133 | 51.75% | 33 | 12.84% | 149 | 57.98% |
回 全校統計 |