成大數位學習平台 109學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 35 | 33 | 94.29% | 17 | 51.52% | 20 | 60.61% | 13 | 39.39% | 3 | 9.09% | 30 | 90.91% |
政治系 | 22 | 18 | 81.82% | 12 | 66.67% | 12 | 66.67% | 6 | 33.33% | 3 | 16.67% | 17 | 94.44% |
經濟系 | 25 | 25 | 100% | 20 | 80% | 23 | 92% | 10 | 40% | 3 | 12% | 16 | 64% |
心理系 | 20 | 19 | 95% | 14 | 73.68% | 15 | 78.95% | 12 | 63.16% | 5 | 26.32% | 17 | 89.47% |
政經所 | 16 | 16 | 100% | 6 | 37.5% | 6 | 37.5% | 6 | 37.5% | 2 | 12.5% | 10 | 62.5% |
經濟所 | 11 | 10 | 90.91% | 8 | 80% | 8 | 80% | 6 | 60% | 0 | 0% | 9 | 90% |
法律所 | 44 | 43 | 97.73% | 19 | 44.19% | 19 | 44.19% | 11 | 25.58% | 5 | 11.63% | 43 | 100% |
教育所 | 16 | 14 | 87.5% | 9 | 64.29% | 11 | 78.57% | 6 | 42.86% | 2 | 14.29% | 4 | 28.57% |
心理所 | 18 | 18 | 100% | 8 | 44.44% | 8 | 44.44% | 7 | 38.89% | 4 | 22.22% | 16 | 88.89% |
心智應用博士學程 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 | 100% |
總和 | 210 | 199 | 94.76% | 114 | 57.29% | 123 | 61.81% | 78 | 39.2% | 28 | 14.07% | 165 | 82.91% |
回 全校統計 |