成大數位學習平台 98學年度 第1學期 線上教材統計 - 生科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
生命系 | 34 | 7 | 20.59% | 8 | 114.29% | 6 | 85.71% | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | 2 | 28.57% |
生命所 | 24 | 2 | 8.33% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% |
生科所 | 30 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
生多所 | 3 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
生訊所 | 10 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
生資所 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
熱植所 | 9 | 3 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
總和 | 115 | 12 | 10.43% | 11 | 91.67% | 10 | 83.33% | 6 | 50% | 7 | 58.33% | 2 | 16.67% |
回 全校統計 |