成大數位學習平台 112學年度 第1學期 線上教材統計 - 智慧半導體及永續製造學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
關鍵材料學程 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
晶片學程 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% |
製程學程 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 60% | 0 | 0% | 3 | 60% |
封測學程 | 4 | 4 | 100% | 3 | 75% | 3 | 75% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
永續學程 | 6 | 6 | 100% | 3 | 50% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% |
半導體學院課程 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 25 | 25 | 100% | 15 | 60% | 16 | 64% | 15 | 60% | 0 | 0% | 6 | 24% |
回 全校統計 |