成大數位學習平台 112學年度 第1學期 線上教材統計 - 敏求智慧運算學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
敏求學院課程 | 10 | 9 | 90% | 5 | 55.56% | 6 | 66.67% | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 4 | 44.44% |
運算碩士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
機器人碩士學程 | 5 | 5 | 100% | 2 | 40% | 2 | 40% | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
運算工程博士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 18 | 17 | 94.44% | 8 | 47.06% | 9 | 52.94% | 10 | 58.82% | 3 | 17.65% | 6 | 35.29% |
回 全校統計 |