成大數位學習平台 112學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 73 | 68 | 93.15% | 55 | 80.88% | 59 | 86.76% | 51 | 75% | 5 | 7.35% | 32 | 47.06% |
資訊系 | 36 | 35 | 97.22% | 22 | 62.86% | 24 | 68.57% | 16 | 45.71% | 5 | 14.29% | 12 | 34.29% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊所 | 45 | 33 | 73.33% | 19 | 57.58% | 22 | 66.67% | 20 | 60.61% | 6 | 18.18% | 12 | 36.36% |
製造所 | 11 | 11 | 100% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 2 | 18.18% | 0 | 0% |
醫資所 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
金融資訊產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機所 | 71 | 46 | 64.79% | 28 | 60.87% | 29 | 63.04% | 32 | 69.57% | 4 | 8.7% | 23 | 50% |
微波元件產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
光電半導體產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
光電材料產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電力產碩 | 5 | 4 | 80% | 1 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% |
電子產碩 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 14 | 14 | 100% | 7 | 50% | 8 | 57.14% | 6 | 42.86% | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% |
電通所 | 13 | 13 | 100% | 8 | 61.54% | 8 | 61.54% | 5 | 38.46% | 1 | 7.69% | 6 | 46.15% |
奈積碩博學程 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
積體製程產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
多媒博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資安碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |
總和 | 279 | 233 | 83.51% | 153 | 65.67% | 164 | 70.39% | 143 | 61.37% | 25 | 10.73% | 93 | 39.91% |
回 全校統計 |