成大數位學習平台 112學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
社會科學院 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
法律系 | 23 | 22 | 95.65% | 15 | 68.18% | 15 | 68.18% | 10 | 45.45% | 3 | 13.64% | 8 | 36.36% |
政治系 | 23 | 20 | 86.96% | 15 | 75% | 15 | 75% | 5 | 25% | 2 | 10% | 6 | 30% |
政經所 | 14 | 13 | 92.86% | 7 | 53.85% | 7 | 53.85% | 10 | 76.92% | 1 | 7.69% | 4 | 30.77% |
經濟系 | 23 | 21 | 91.3% | 20 | 95.24% | 22 | 104.76% | 9 | 42.86% | 2 | 9.52% | 7 | 33.33% |
心理系 | 24 | 24 | 100% | 12 | 50% | 12 | 50% | 15 | 62.5% | 11 | 45.83% | 8 | 33.33% |
法律所 | 52 | 46 | 88.46% | 24 | 52.17% | 24 | 52.17% | 14 | 30.43% | 11 | 23.91% | 20 | 43.48% |
教育所 | 16 | 12 | 75% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 6 | 50% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |
經濟所 | 10 | 10 | 100% | 8 | 80% | 8 | 80% | 5 | 50% | 0 | 0% | 3 | 30% |
心理所 | 20 | 19 | 95% | 11 | 57.89% | 11 | 57.89% | 11 | 57.89% | 0 | 0% | 5 | 26.32% |
總和 | 207 | 189 | 91.3% | 125 | 66.14% | 127 | 67.2% | 86 | 45.5% | 31 | 16.4% | 62 | 32.8% |
回 全校統計 |