成大數位學習平台 112學年度 第1學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
醫技系 | 69 | 17 | 24.64% | 9 | 52.94% | 9 | 52.94% | 6 | 35.29% | 3 | 17.65% | 6 | 35.29% |
牙醫系 | 38 | 33 | 86.84% | 23 | 69.7% | 23 | 69.7% | 7 | 21.21% | 1 | 3.03% | 4 | 12.12% |
護理系 | 24 | 23 | 95.83% | 21 | 91.3% | 21 | 91.3% | 18 | 78.26% | 6 | 26.09% | 11 | 47.83% |
物治系 | 30 | 21 | 70% | 19 | 90.48% | 19 | 90.48% | 11 | 52.38% | 4 | 19.05% | 9 | 42.86% |
職治系 | 22 | 17 | 77.27% | 12 | 70.59% | 12 | 70.59% | 14 | 82.35% | 4 | 23.53% | 2 | 11.76% |
藥學系 | 33 | 25 | 75.76% | 18 | 72% | 19 | 76% | 13 | 52% | 5 | 20% | 6 | 24% |
醫學系 | 80 | 41 | 51.25% | 27 | 65.85% | 27 | 65.85% | 10 | 24.39% | 3 | 7.32% | 6 | 14.63% |
醫技所 | 11 | 6 | 54.55% | 4 | 66.67% | 5 | 83.33% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% |
基醫所 | 15 | 9 | 60% | 9 | 100% | 9 | 100% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% |
行醫所 | 16 | 9 | 56.25% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56% | 7 | 77.78% | 6 | 66.67% | 0 | 0% |
臨醫所 | 33 | 27 | 81.82% | 23 | 85.19% | 23 | 85.19% | 3 | 11.11% | 8 | 29.63% | 16 | 59.26% |
口醫所 | 17 | 8 | 47.06% | 6 | 75% | 8 | 100% | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 12.5% |
生化所 | 13 | 9 | 69.23% | 9 | 100% | 9 | 100% | 4 | 44.44% | 7 | 77.78% | 3 | 33.33% |
藥理所 | 9 | 7 | 77.78% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生理所 | 17 | 14 | 82.35% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 0 | 0% | 9 | 64.29% |
臨藥科技所 | 25 | 23 | 92% | 14 | 60.87% | 17 | 73.91% | 11 | 47.83% | 8 | 34.78% | 0 | 0% |
微免所 | 9 | 9 | 100% | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% |
環醫所 | 25 | 22 | 88% | 10 | 45.45% | 10 | 45.45% | 4 | 18.18% | 1 | 4.55% | 5 | 22.73% |
公衛所 | 29 | 29 | 100% | 28 | 96.55% | 28 | 96.55% | 23 | 79.31% | 16 | 55.17% | 3 | 10.34% |
神經博士學程 | 6 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
食安所 | 13 | 10 | 76.92% | 10 | 100% | 10 | 100% | 8 | 80% | 0 | 0% | 4 | 40% |
分醫所 | 14 | 9 | 64.29% | 11 | 122.22% | 11 | 122.22% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 4 | 44.44% |
護理所 | 28 | 25 | 89.29% | 24 | 96% | 24 | 96% | 22 | 88% | 17 | 68% | 18 | 72% |
物治所 | 12 | 11 | 91.67% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 9 | 81.82% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% |
職治所 | 10 | 9 | 90% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 7 | 77.78% | 0 | 0% | 1 | 11.11% |
公衛碩專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
老年所 | 14 | 13 | 92.86% | 9 | 69.23% | 9 | 69.23% | 9 | 69.23% | 8 | 61.54% | 2 | 15.38% |
細胞所 | 6 | 5 | 83.33% | 5 | 100% | 5 | 100% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 9 | 6 | 66.67% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |
醫學院學士班 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 629 | 437 | 69.48% | 333 | 76.2% | 340 | 77.8% | 221 | 50.57% | 108 | 24.71% | 117 | 26.77% |
回 全校統計 |