成大數位學習平台 112學年度 第1學期 線上教材統計 - 生科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
生科系 | 31 | 29 | 93.55% | 18 | 62.07% | 19 | 65.52% | 13 | 44.83% | 2 | 6.9% | 9 | 31.03% |
生技系 | 30 | 30 | 100% | 21 | 70% | 21 | 70% | 18 | 60% | 2 | 6.67% | 7 | 23.33% |
生技所 | 53 | 37 | 69.81% | 19 | 51.35% | 22 | 59.46% | 17 | 45.95% | 4 | 10.81% | 5 | 13.51% |
生科所 | 30 | 24 | 80% | 11 | 45.83% | 11 | 45.83% | 5 | 20.83% | 4 | 16.67% | 3 | 12.5% |
熱植所 | 10 | 8 | 80% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
譯農博士學程 | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 161 | 129 | 80.12% | 76 | 58.91% | 80 | 62.02% | 55 | 42.64% | 12 | 9.3% | 24 | 18.6% |
回 全校統計 |