成大數位學習平台 112學年度 第1學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
資源系 | 38 | 27 | 71.05% | 17 | 62.96% | 19 | 70.37% | 10 | 37.04% | 0 | 0% | 3 | 11.11% |
醫工系 | 25 | 24 | 96% | 19 | 79.17% | 19 | 79.17% | 15 | 62.5% | 1 | 4.17% | 8 | 33.33% |
工學院 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械系 | 78 | 68 | 87.18% | 42 | 61.76% | 48 | 70.59% | 21 | 30.88% | 9 | 13.24% | 10 | 14.71% |
化工系 | 66 | 58 | 87.88% | 43 | 74.14% | 43 | 74.14% | 20 | 34.48% | 2 | 3.45% | 8 | 13.79% |
環工系 | 26 | 24 | 92.31% | 19 | 79.17% | 20 | 83.33% | 7 | 29.17% | 1 | 4.17% | 9 | 37.5% |
資源所 | 11 | 10 | 90.91% | 5 | 50% | 5 | 50% | 6 | 60% | 0 | 0% | 1 | 10% |
材料系 | 37 | 34 | 91.89% | 27 | 79.41% | 28 | 82.35% | 14 | 41.18% | 2 | 5.88% | 10 | 29.41% |
土木系 | 49 | 43 | 87.76% | 34 | 79.07% | 35 | 81.4% | 22 | 51.16% | 1 | 2.33% | 15 | 34.88% |
測量系 | 24 | 23 | 95.83% | 23 | 100% | 24 | 104.35% | 21 | 91.3% | 0 | 0% | 8 | 34.78% |
水利系 | 29 | 27 | 93.1% | 24 | 88.89% | 24 | 88.89% | 14 | 51.85% | 3 | 11.11% | 6 | 22.22% |
航太系 | 35 | 32 | 91.43% | 18 | 56.25% | 18 | 56.25% | 16 | 50% | 0 | 0% | 6 | 18.75% |
系統系 | 28 | 28 | 100% | 19 | 67.86% | 20 | 71.43% | 18 | 64.29% | 1 | 3.57% | 9 | 32.14% |
水利所 | 34 | 29 | 85.29% | 21 | 72.41% | 27 | 93.1% | 14 | 48.28% | 2 | 6.9% | 20 | 68.97% |
工科系 | 26 | 24 | 92.31% | 21 | 87.5% | 21 | 87.5% | 17 | 70.83% | 1 | 4.17% | 9 | 37.5% |
能源學程 | 20 | 19 | 95% | 12 | 63.16% | 12 | 63.16% | 11 | 57.89% | 0 | 0% | 4 | 21.05% |
智慧製造碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
機械所 | 36 | 36 | 100% | 19 | 52.78% | 21 | 58.33% | 12 | 33.33% | 5 | 13.89% | 3 | 8.33% |
工程管理碩專 | 11 | 11 | 100% | 10 | 90.91% | 10 | 90.91% | 7 | 63.64% | 1 | 9.09% | 3 | 27.27% |
化工所 | 19 | 19 | 100% | 10 | 52.63% | 10 | 52.63% | 3 | 15.79% | 1 | 5.26% | 0 | 0% |
尖端碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
自災碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
材料所 | 21 | 21 | 100% | 10 | 47.62% | 10 | 47.62% | 8 | 38.1% | 1 | 4.76% | 2 | 9.52% |
能源碩博學程 | 5 | 5 | 100% | 4 | 80% | 4 | 80% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
土木所 | 44 | 41 | 93.18% | 16 | 39.02% | 28 | 68.29% | 14 | 34.15% | 2 | 4.88% | 16 | 39.02% |
海事所 | 8 | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 3 | 37.5% |
工科所 | 45 | 31 | 68.89% | 21 | 67.74% | 22 | 70.97% | 15 | 48.39% | 1 | 3.23% | 1 | 3.23% |
環工所 | 13 | 13 | 100% | 12 | 92.31% | 12 | 92.31% | 7 | 53.85% | 1 | 7.69% | 4 | 30.77% |
系統所 | 16 | 15 | 93.75% | 10 | 66.67% | 11 | 73.33% | 12 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
航太所 | 29 | 25 | 86.21% | 13 | 52% | 14 | 56% | 11 | 44% | 0 | 0% | 4 | 16% |
測量所 | 13 | 10 | 76.92% | 9 | 90% | 9 | 90% | 9 | 90% | 2 | 20% | 2 | 20% |
醫工所 | 31 | 27 | 87.1% | 25 | 92.59% | 25 | 92.59% | 22 | 81.48% | 0 | 0% | 6 | 22.22% |
民航所 | 8 | 8 | 100% | 5 | 62.5% | 6 | 75% | 6 | 75% | 0 | 0% | 1 | 12.5% |
太空所 | 5 | 4 | 80% | 3 | 75% | 3 | 75% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 836 | 749 | 89.59% | 520 | 69.43% | 557 | 74.37% | 364 | 48.6% | 37 | 4.94% | 171 | 22.83% |
回 全校統計 |