成大數位學習平台 112學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 18 | 18 | 100% | 12 | 66.67% | 12 | 66.67% | 5 | 27.78% | 3 | 16.67% | 2 | 11.11% |
應數所 | 20 | 19 | 95% | 6 | 31.58% | 13 | 68.42% | 3 | 15.79% | 3 | 15.79% | 8 | 42.11% |
物理系 | 26 | 26 | 100% | 17 | 65.38% | 19 | 73.08% | 9 | 34.62% | 2 | 7.69% | 4 | 15.38% |
光電系 | 21 | 19 | 90.48% | 13 | 68.42% | 14 | 73.68% | 7 | 36.84% | 0 | 0% | 5 | 26.32% |
地科系 | 30 | 28 | 93.33% | 23 | 82.14% | 23 | 82.14% | 23 | 82.14% | 5 | 17.86% | 14 | 50% |
化學系 | 29 | 22 | 75.86% | 13 | 59.09% | 14 | 63.64% | 5 | 22.73% | 1 | 4.55% | 5 | 22.73% |
化學所 | 18 | 14 | 77.78% | 9 | 64.29% | 9 | 64.29% | 3 | 21.43% | 0 | 0% | 1 | 7.14% |
物理所 | 16 | 15 | 93.75% | 7 | 46.67% | 7 | 46.67% | 5 | 33.33% | 2 | 13.33% | 7 | 46.67% |
地科所 | 17 | 13 | 76.47% | 6 | 46.15% | 6 | 46.15% | 6 | 46.15% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 26 | 22 | 84.62% | 12 | 54.55% | 12 | 54.55% | 6 | 27.27% | 1 | 4.55% | 3 | 13.64% |
光電科技產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 12 | 3 | 25% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
理學院研究所 | 39 | 31 | 79.49% | 24 | 77.42% | 25 | 80.65% | 21 | 67.74% | 4 | 12.9% | 7 | 22.58% |
總和 | 272 | 230 | 84.56% | 143 | 62.17% | 155 | 67.39% | 93 | 40.43% | 21 | 9.13% | 56 | 24.35% |
回 全校統計 |