成大數位學習平台 112學年度 第1學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
文學院學士班 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
中文系 | 41 | 41 | 100% | 25 | 60.98% | 25 | 60.98% | 22 | 53.66% | 3 | 7.32% | 14 | 34.15% |
外文系 | 50 | 48 | 96% | 36 | 75% | 36 | 75% | 32 | 66.67% | 13 | 27.08% | 24 | 50% |
歷史系 | 33 | 32 | 96.97% | 24 | 75% | 24 | 75% | 20 | 62.5% | 4 | 12.5% | 7 | 21.88% |
台文系 | 30 | 29 | 96.67% | 21 | 72.41% | 21 | 72.41% | 24 | 82.76% | 11 | 37.93% | 13 | 44.83% |
中文所 | 19 | 16 | 84.21% | 11 | 68.75% | 11 | 68.75% | 9 | 56.25% | 4 | 25% | 3 | 18.75% |
戲劇碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
外文所 | 11 | 10 | 90.91% | 8 | 80% | 8 | 80% | 8 | 80% | 5 | 50% | 3 | 30% |
歷史所 | 19 | 17 | 89.47% | 11 | 64.71% | 12 | 70.59% | 11 | 64.71% | 2 | 11.76% | 1 | 5.88% |
藝術所 | 11 | 11 | 100% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 10 | 90.91% | 0 | 0% | 3 | 27.27% |
台文所 | 11 | 10 | 90.91% | 6 | 60% | 6 | 60% | 6 | 60% | 4 | 40% | 2 | 20% |
考古所 | 12 | 7 | 58.33% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 244 | 228 | 93.44% | 160 | 70.18% | 161 | 70.61% | 147 | 64.47% | 46 | 20.18% | 71 | 31.14% |
回 全校統計 |