成大數位學習平台 112學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工設系 | 35 | 30 | 85.71% | 17 | 56.67% | 19 | 63.33% | 22 | 73.33% | 1 | 3.33% | 10 | 33.33% |
都計系 | 27 | 26 | 96.3% | 26 | 100% | 26 | 100% | 21 | 80.77% | 6 | 23.08% | 20 | 76.92% |
建築系 | 29 | 24 | 82.76% | 18 | 75% | 18 | 75% | 13 | 54.17% | 3 | 12.5% | 10 | 41.67% |
都計所 | 13 | 12 | 92.31% | 8 | 66.67% | 10 | 83.33% | 9 | 75% | 6 | 50% | 10 | 83.33% |
規劃設計學院學士 | 8 | 8 | 100% | 4 | 50% | 5 | 62.5% | 4 | 50% | 0 | 0% | 1 | 12.5% |
工設所 | 28 | 10 | 35.71% | 4 | 40% | 4 | 40% | 6 | 60% | 1 | 10% | 3 | 30% |
建築所 | 44 | 33 | 75% | 22 | 66.67% | 23 | 69.7% | 8 | 24.24% | 8 | 24.24% | 1 | 3.03% |
科藝碩士學程 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
創意所 | 12 | 12 | 100% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 12 | 100% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% |
規劃設計學院研究 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 201 | 156 | 77.61% | 110 | 70.51% | 116 | 74.36% | 95 | 60.9% | 26 | 16.67% | 57 | 36.54% |
回 全校統計 |