成大數位學習平台 112學年度 第1學期 線上教材統計 - 不分學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
不分系學程 | 28 | 28 | 100% | 16 | 57.14% | 21 | 75% | 17 | 60.71% | 0 | 0% | 5 | 17.86% |
跨域國際碩士學程 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% |
總和 | 32 | 32 | 100% | 20 | 62.5% | 25 | 78.13% | 20 | 62.5% | 0 | 0% | 6 | 18.75% |
回 全校統計 |