成大數位學習平台 111學年度 第2學期 線上教材統計 - 智慧半導體及永續製造學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
封測學程 | 5 | 5 | 100% | 3 | 60% | 3 | 60% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
關鍵材料學程 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
製程學程 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% |
晶片學程 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% |
永續學程 | 8 | 8 | 100% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 4 | 50% | 0 | 0% | 1 | 12.5% |
總和 | 20 | 20 | 100% | 8 | 40% | 10 | 50% | 10 | 50% | 0 | 0% | 3 | 15% |
回 全校統計 |