成大數位學習平台 111學年度 第2學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 79 | 74 | 93.67% | 57 | 77.03% | 60 | 81.08% | 57 | 77.03% | 7 | 9.46% | 35 | 47.3% |
資訊系 | 31 | 26 | 83.87% | 11 | 42.31% | 14 | 53.85% | 16 | 61.54% | 4 | 15.38% | 11 | 42.31% |
醫資所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊所 | 39 | 29 | 74.36% | 19 | 65.52% | 21 | 72.41% | 16 | 55.17% | 3 | 10.34% | 5 | 17.24% |
製造所 | 11 | 11 | 100% | 3 | 27.27% | 5 | 45.45% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 4 | 36.36% |
電機所 | 67 | 42 | 62.69% | 21 | 50% | 22 | 52.38% | 27 | 64.29% | 3 | 7.14% | 17 | 40.48% |
微波元件產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
光電半導體產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
光電材料產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電子產碩 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 15 | 14 | 93.33% | 7 | 50% | 7 | 50% | 7 | 50% | 0 | 0% | 3 | 21.43% |
奈積碩博學程 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
積體製程產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資安碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
多媒博士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
金融資訊產碩 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
資訊產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電通所 | 17 | 15 | 88.24% | 9 | 60% | 10 | 66.67% | 8 | 53.33% | 1 | 6.67% | 6 | 40% |
總和 | 267 | 219 | 82.02% | 133 | 60.73% | 145 | 66.21% | 139 | 63.47% | 20 | 9.13% | 83 | 37.9% |
回 全校統計 |