成大數位學習平台 111學年度 第2學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
能源學程 | 16 | 15 | 93.75% | 9 | 60% | 10 | 66.67% | 3 | 20% | 0 | 0% | 3 | 20% |
工學院 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械系 | 72 | 66 | 91.67% | 43 | 65.15% | 47 | 71.21% | 28 | 42.42% | 3 | 4.55% | 9 | 13.64% |
化工系 | 69 | 62 | 89.86% | 49 | 79.03% | 49 | 79.03% | 19 | 30.65% | 2 | 3.23% | 4 | 6.45% |
資源系 | 36 | 32 | 88.89% | 17 | 53.13% | 18 | 56.25% | 15 | 46.88% | 0 | 0% | 10 | 31.25% |
環工系 | 25 | 24 | 96% | 17 | 70.83% | 17 | 70.83% | 5 | 20.83% | 1 | 4.17% | 7 | 29.17% |
資源所 | 13 | 12 | 92.31% | 7 | 58.33% | 8 | 66.67% | 6 | 50% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |
材料系 | 32 | 29 | 90.63% | 19 | 65.52% | 20 | 68.97% | 9 | 31.03% | 2 | 6.9% | 10 | 34.48% |
材料所 | 25 | 24 | 96% | 11 | 45.83% | 13 | 54.17% | 9 | 37.5% | 1 | 4.17% | 8 | 33.33% |
土木系 | 46 | 41 | 89.13% | 28 | 68.29% | 30 | 73.17% | 21 | 51.22% | 3 | 7.32% | 12 | 29.27% |
水利系 | 29 | 25 | 86.21% | 23 | 92% | 24 | 96% | 12 | 48% | 1 | 4% | 4 | 16% |
航太系 | 34 | 31 | 91.18% | 16 | 51.61% | 17 | 54.84% | 14 | 45.16% | 1 | 3.23% | 3 | 9.68% |
系統系 | 25 | 25 | 100% | 13 | 52% | 15 | 60% | 16 | 64% | 1 | 4% | 7 | 28% |
水利所 | 29 | 25 | 86.21% | 16 | 64% | 16 | 64% | 15 | 60% | 2 | 8% | 18 | 72% |
工科系 | 23 | 23 | 100% | 18 | 78.26% | 19 | 82.61% | 16 | 69.57% | 0 | 0% | 3 | 13.04% |
測量系 | 25 | 25 | 100% | 24 | 96% | 24 | 96% | 22 | 88% | 2 | 8% | 6 | 24% |
醫工系 | 22 | 20 | 90.91% | 18 | 90% | 18 | 90% | 12 | 60% | 2 | 10% | 6 | 30% |
工程管理碩專 | 9 | 9 | 100% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% |
系統所 | 15 | 12 | 80% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 9 | 75% | 0 | 0% | 2 | 16.67% |
機械所 | 41 | 41 | 100% | 23 | 56.1% | 24 | 58.54% | 18 | 43.9% | 2 | 4.88% | 8 | 19.51% |
智慧製造碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
機械產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
化工所 | 18 | 18 | 100% | 13 | 72.22% | 14 | 77.78% | 7 | 38.89% | 1 | 5.56% | 2 | 11.11% |
能源碩博學程 | 5 | 5 | 100% | 4 | 80% | 4 | 80% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
尖端碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 66.67% |
土木所 | 35 | 35 | 100% | 17 | 48.57% | 17 | 48.57% | 16 | 45.71% | 0 | 0% | 6 | 17.14% |
海事所 | 7 | 7 | 100% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 3 | 42.86% |
自災碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工科所 | 49 | 39 | 79.59% | 17 | 43.59% | 17 | 43.59% | 16 | 41.03% | 1 | 2.56% | 5 | 12.82% |
航太所 | 28 | 23 | 82.14% | 18 | 78.26% | 18 | 78.26% | 14 | 60.87% | 0 | 0% | 7 | 30.43% |
環工所 | 14 | 13 | 92.86% | 12 | 92.31% | 12 | 92.31% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 4 | 30.77% |
測量所 | 13 | 11 | 84.62% | 9 | 81.82% | 10 | 90.91% | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% |
醫工所 | 28 | 28 | 100% | 24 | 85.71% | 25 | 89.29% | 21 | 75% | 2 | 7.14% | 16 | 57.14% |
民航所 | 6 | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 6 | 100% | 0 | 0% | 3 | 50% |
總和 | 795 | 732 | 92.08% | 493 | 67.35% | 514 | 70.22% | 359 | 49.04% | 30 | 4.1% | 174 | 23.77% |
回 全校統計 |