成大數位學習平台 111學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
社會科學院 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
法律系 | 35 | 30 | 85.71% | 20 | 66.67% | 20 | 66.67% | 13 | 43.33% | 5 | 16.67% | 15 | 50% |
政治系 | 21 | 17 | 80.95% | 16 | 94.12% | 16 | 94.12% | 8 | 47.06% | 4 | 23.53% | 6 | 35.29% |
政經所 | 18 | 15 | 83.33% | 9 | 60% | 10 | 66.67% | 8 | 53.33% | 0 | 0% | 1 | 6.67% |
經濟系 | 23 | 22 | 95.65% | 20 | 90.91% | 20 | 90.91% | 10 | 45.45% | 6 | 27.27% | 7 | 31.82% |
心理系 | 26 | 26 | 100% | 19 | 73.08% | 19 | 73.08% | 16 | 61.54% | 7 | 26.92% | 13 | 50% |
經濟所 | 6 | 3 | 50% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
心理所 | 17 | 16 | 94.12% | 11 | 68.75% | 11 | 68.75% | 11 | 68.75% | 3 | 18.75% | 3 | 18.75% |
法律所 | 36 | 35 | 97.22% | 17 | 48.57% | 17 | 48.57% | 6 | 17.14% | 6 | 17.14% | 14 | 40% |
教育所 | 12 | 8 | 66.67% | 6 | 75% | 6 | 75% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% |
心智應用博士學程 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 196 | 174 | 88.78% | 122 | 70.11% | 123 | 70.69% | 77 | 44.25% | 33 | 18.97% | 59 | 33.91% |
回 全校統計 |