成大數位學習平台 111學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
都計系 | 27 | 25 | 92.59% | 24 | 96% | 24 | 96% | 22 | 88% | 7 | 28% | 23 | 92% |
建築系 | 33 | 26 | 78.79% | 17 | 65.38% | 17 | 65.38% | 14 | 53.85% | 3 | 11.54% | 11 | 42.31% |
工設系 | 32 | 25 | 78.13% | 14 | 56% | 16 | 64% | 18 | 72% | 1 | 4% | 12 | 48% |
建築所 | 35 | 26 | 74.29% | 18 | 69.23% | 18 | 69.23% | 11 | 42.31% | 5 | 19.23% | 3 | 11.54% |
科藝碩士學程 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
都計所 | 16 | 15 | 93.75% | 10 | 66.67% | 12 | 80% | 9 | 60% | 4 | 26.67% | 8 | 53.33% |
工設所 | 36 | 14 | 38.89% | 7 | 50% | 10 | 71.43% | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% | 5 | 35.71% |
創意所 | 12 | 11 | 91.67% | 11 | 100% | 11 | 100% | 10 | 90.91% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% |
規劃設計學院學士 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 199 | 146 | 73.37% | 102 | 69.86% | 109 | 74.66% | 99 | 67.81% | 25 | 17.12% | 63 | 43.15% |
回 全校統計 |