成大數位學習平台 111學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 14 | 14 | 100% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 4 | 28.57% |
應數所 | 17 | 15 | 88.24% | 5 | 33.33% | 11 | 73.33% | 3 | 20% | 2 | 13.33% | 7 | 46.67% |
物理系 | 24 | 24 | 100% | 16 | 66.67% | 18 | 75% | 14 | 58.33% | 1 | 4.17% | 6 | 25% |
光電系 | 19 | 18 | 94.74% | 10 | 55.56% | 11 | 61.11% | 6 | 33.33% | 1 | 5.56% | 5 | 27.78% |
化學系 | 27 | 17 | 62.96% | 5 | 29.41% | 7 | 41.18% | 1 | 5.88% | 2 | 11.76% | 3 | 17.65% |
地科系 | 31 | 29 | 93.55% | 24 | 82.76% | 24 | 82.76% | 18 | 62.07% | 3 | 10.34% | 14 | 48.28% |
物理所 | 14 | 12 | 85.71% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 8 | 66.67% |
化學所 | 16 | 15 | 93.75% | 10 | 66.67% | 11 | 73.33% | 3 | 20% | 1 | 6.67% | 5 | 33.33% |
地科所 | 16 | 13 | 81.25% | 8 | 61.54% | 8 | 61.54% | 7 | 53.85% | 1 | 7.69% | 4 | 30.77% |
光電所 | 23 | 21 | 91.3% | 12 | 57.14% | 12 | 57.14% | 11 | 52.38% | 0 | 0% | 4 | 19.05% |
光電科技產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 10 | 3 | 30% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
理學院研究所 | 4 | 4 | 100% | 3 | 75% | 3 | 75% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 215 | 185 | 86.05% | 116 | 62.7% | 128 | 69.19% | 72 | 38.92% | 14 | 7.57% | 60 | 32.43% |
回 全校統計 |