成大數位學習平台 111學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 34 | 34 | 100% | 18 | 52.94% | 18 | 52.94% | 16 | 47.06% | 5 | 14.71% | 17 | 50% |
外文系 | 46 | 45 | 97.83% | 30 | 66.67% | 33 | 73.33% | 31 | 68.89% | 13 | 28.89% | 29 | 64.44% |
歷史系 | 34 | 32 | 94.12% | 23 | 71.88% | 23 | 71.88% | 23 | 71.88% | 5 | 15.63% | 18 | 56.25% |
台文系 | 32 | 32 | 100% | 20 | 62.5% | 20 | 62.5% | 21 | 65.63% | 15 | 46.88% | 16 | 50% |
中文所 | 18 | 18 | 100% | 11 | 61.11% | 11 | 61.11% | 6 | 33.33% | 5 | 27.78% | 3 | 16.67% |
外文所 | 11 | 9 | 81.82% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% |
戲劇碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |
歷史所 | 17 | 16 | 94.12% | 10 | 62.5% | 10 | 62.5% | 10 | 62.5% | 4 | 25% | 3 | 18.75% |
藝術所 | 11 | 10 | 90.91% | 8 | 80% | 8 | 80% | 8 | 80% | 0 | 0% | 7 | 70% |
台文所 | 11 | 11 | 100% | 6 | 54.55% | 6 | 54.55% | 8 | 72.73% | 5 | 45.45% | 2 | 18.18% |
考古所 | 12 | 8 | 66.67% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 2 | 25% |
文學院學士班 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 230 | 219 | 95.22% | 145 | 66.21% | 148 | 67.58% | 136 | 62.1% | 59 | 26.94% | 102 | 46.58% |
回 全校統計 |