成大數位學習平台 111學年度 第2學期 線上教材統計 - 敏求智慧運算學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
敏求學院課程 | 12 | 10 | 83.33% | 9 | 90% | 10 | 100% | 9 | 90% | 2 | 20% | 4 | 40% |
機器人碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
運算碩士學程 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
運算工程博士學程 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 17 | 14 | 82.35% | 9 | 64.29% | 10 | 71.43% | 9 | 64.29% | 2 | 14.29% | 4 | 28.57% |
回 全校統計 |