成大數位學習平台 111學年度 第2學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
醫學系 | 87 | 45 | 51.72% | 31 | 68.89% | 33 | 73.33% | 19 | 42.22% | 4 | 8.89% | 18 | 40% |
物治系 | 38 | 31 | 81.58% | 26 | 83.87% | 26 | 83.87% | 20 | 64.52% | 5 | 16.13% | 14 | 45.16% |
醫技系 | 37 | 29 | 78.38% | 16 | 55.17% | 16 | 55.17% | 7 | 24.14% | 0 | 0% | 4 | 13.79% |
護理系 | 24 | 21 | 87.5% | 22 | 104.76% | 22 | 104.76% | 17 | 80.95% | 6 | 28.57% | 14 | 66.67% |
藥學系 | 33 | 27 | 81.82% | 17 | 62.96% | 17 | 62.96% | 14 | 51.85% | 2 | 7.41% | 9 | 33.33% |
牙醫系 | 25 | 24 | 96% | 19 | 79.17% | 20 | 83.33% | 6 | 25% | 0 | 0% | 4 | 16.67% |
職治系 | 42 | 33 | 78.57% | 32 | 96.97% | 33 | 100% | 27 | 81.82% | 5 | 15.15% | 19 | 57.58% |
職治所 | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% |
環醫所 | 24 | 18 | 75% | 10 | 55.56% | 10 | 55.56% | 3 | 16.67% | 1 | 5.56% | 5 | 27.78% |
食安所 | 14 | 11 | 78.57% | 11 | 100% | 11 | 100% | 8 | 72.73% | 0 | 0% | 1 | 9.09% |
公衛所 | 26 | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 21 | 80.77% | 16 | 61.54% | 8 | 30.77% |
口醫所 | 15 | 6 | 40% | 4 | 66.67% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生化所 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0% | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% |
基醫所 | 16 | 12 | 75% | 12 | 100% | 12 | 100% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 8.33% |
藥理所 | 12 | 7 | 58.33% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 1 | 14.29% |
生理所 | 10 | 8 | 80% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 3 | 37.5% |
臨藥科技所 | 25 | 23 | 92% | 17 | 73.91% | 17 | 73.91% | 12 | 52.17% | 3 | 13.04% | 2 | 8.7% |
微免所 | 8 | 8 | 100% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
臨醫所 | 26 | 25 | 96.15% | 19 | 76% | 21 | 84% | 3 | 12% | 3 | 12% | 14 | 56% |
行醫所 | 16 | 9 | 56.25% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 7 | 77.78% | 4 | 44.44% | 0 | 0% |
神經博士學程 | 6 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
分醫所 | 8 | 4 | 50% | 3 | 75% | 3 | 75% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
護理所 | 23 | 21 | 91.3% | 21 | 100% | 21 | 100% | 18 | 85.71% | 14 | 66.67% | 17 | 80.95% |
醫技所 | 8 | 3 | 37.5% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 66.67% |
物治所 | 5 | 5 | 100% | 3 | 60% | 3 | 60% | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% |
公衛碩專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
老年所 | 13 | 10 | 76.92% | 9 | 90% | 9 | 90% | 9 | 90% | 5 | 50% | 4 | 40% |
細胞所 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% |
健照所 | 8 | 6 | 75% | 7 | 116.67% | 7 | 116.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 4 | 66.67% |
總和 | 569 | 430 | 75.57% | 346 | 80.47% | 354 | 82.33% | 213 | 49.53% | 78 | 18.14% | 150 | 34.88% |
回 全校統計 |