成大數位學習平台 107學年度 第2學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 82 | 69 | 84.15% | 53 | 76.81% | 52 | 75.36% | 41 | 59.42% | 10 | 14.49% | 10 | 14.49% |
資訊系 | 31 | 17 | 54.84% | 15 | 88.24% | 15 | 88.24% | 9 | 52.94% | 5 | 29.41% | 2 | 11.76% |
資訊所 | 31 | 12 | 38.71% | 9 | 75% | 9 | 75% | 5 | 41.67% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |
醫資所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
製造所 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% |
電機所 | 54 | 24 | 44.44% | 14 | 58.33% | 14 | 58.33% | 13 | 54.17% | 1 | 4.17% | 1 | 4.17% |
先進RF產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電子產碩 | 4 | 4 | 100% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微波元件產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 12 | 5 | 41.67% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
奈積碩博學程 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
積體製程產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
多媒博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電通所 | 33 | 11 | 33.33% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% | 6 | 54.55% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 258 | 147 | 56.98% | 103 | 70.07% | 102 | 69.39% | 76 | 51.7% | 18 | 12.24% | 14 | 9.52% |
回 全校統計 |