成大數位學習平台 107學年度 第2學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工資系 | 23 | 12 | 52.17% | 9 | 75% | 9 | 75% | 3 | 25% | 0 | 0% | 2 | 16.67% |
企管系 | 17 | 7 | 41.18% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管系 | 22 | 17 | 77.27% | 14 | 82.35% | 14 | 82.35% | 11 | 64.71% | 1 | 5.88% | 0 | 0% |
會計系 | 20 | 17 | 85% | 16 | 94.12% | 15 | 88.24% | 4 | 23.53% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% |
統計系 | 22 | 17 | 77.27% | 14 | 82.35% | 14 | 82.35% | 9 | 52.94% | 2 | 11.76% | 3 | 17.65% |
統計所 | 13 | 9 | 69.23% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
數據所 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國企所 | 7 | 6 | 85.71% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% |
EMBA碩專 | 13 | 6 | 46.15% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% |
AMBA碩士學程 | 4 | 1 | 25% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
會計所 | 13 | 6 | 46.15% | 5 | 83.33% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
財金所 | 16 | 10 | 62.5% | 5 | 50% | 4 | 40% | 3 | 30% | 1 | 10% | 0 | 0% |
工資所 | 24 | 9 | 37.5% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% |
資管所 | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
企管所 | 20 | 10 | 50% | 4 | 40% | 4 | 40% | 4 | 40% | 0 | 0% | 1 | 10% |
交管所 | 26 | 12 | 46.15% | 7 | 58.33% | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | 4 | 33.33% | 0 | 0% |
電管所 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國經所 | 23 | 22 | 95.65% | 18 | 81.82% | 19 | 86.36% | 17 | 77.27% | 4 | 18.18% | 6 | 27.27% |
體健所 | 16 | 10 | 62.5% | 7 | 70% | 7 | 70% | 6 | 60% | 2 | 20% | 2 | 20% |
管理學院 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 295 | 179 | 60.68% | 129 | 72.07% | 124 | 69.27% | 84 | 46.93% | 19 | 10.61% | 19 | 10.61% |
回 全校統計 |