成大數位學習平台 107學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 29 | 19 | 65.52% | 15 | 78.95% | 15 | 78.95% | 8 | 42.11% | 3 | 15.79% | 1 | 5.26% |
政治系 | 21 | 16 | 76.19% | 14 | 87.5% | 14 | 87.5% | 7 | 43.75% | 6 | 37.5% | 2 | 12.5% |
經濟系 | 20 | 17 | 85% | 17 | 100% | 17 | 100% | 5 | 29.41% | 3 | 17.65% | 6 | 35.29% |
政治所 | 19 | 10 | 52.63% | 6 | 60% | 6 | 60% | 6 | 60% | 2 | 20% | 0 | 0% |
心理系 | 23 | 21 | 91.3% | 18 | 85.71% | 19 | 90.48% | 13 | 61.9% | 8 | 38.1% | 2 | 9.52% |
經濟所 | 10 | 8 | 80% | 6 | 75% | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
心理所 | 13 | 11 | 84.62% | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
法律所 | 36 | 17 | 47.22% | 9 | 52.94% | 10 | 58.82% | 6 | 35.29% | 2 | 11.76% | 0 | 0% |
教育所 | 13 | 11 | 84.62% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 0 | 0% |
心智應用博士學程 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 185 | 130 | 70.27% | 98 | 75.38% | 100 | 76.92% | 57 | 43.85% | 28 | 21.54% | 11 | 8.46% |
回 全校統計 |