成大數位學習平台 107學年度 第2學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
測量系 | 28 | 28 | 100% | 26 | 92.86% | 26 | 92.86% | 23 | 82.14% | 0 | 0% | 1 | 3.57% |
機械系 | 76 | 64 | 84.21% | 42 | 65.63% | 40 | 62.5% | 25 | 39.06% | 8 | 12.5% | 3 | 4.69% |
化工系 | 71 | 40 | 56.34% | 23 | 57.5% | 20 | 50% | 9 | 22.5% | 0 | 0% | 3 | 7.5% |
資源系 | 29 | 17 | 58.62% | 11 | 64.71% | 11 | 64.71% | 7 | 41.18% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% |
環工系 | 23 | 18 | 78.26% | 15 | 83.33% | 15 | 83.33% | 8 | 44.44% | 3 | 16.67% | 0 | 0% |
材料系 | 28 | 14 | 50% | 7 | 50% | 7 | 50% | 5 | 35.71% | 0 | 0% | 3 | 21.43% |
土木系 | 47 | 30 | 63.83% | 19 | 63.33% | 20 | 66.67% | 9 | 30% | 2 | 6.67% | 3 | 10% |
水利系 | 26 | 20 | 76.92% | 18 | 90% | 19 | 95% | 6 | 30% | 1 | 5% | 2 | 10% |
航太系 | 32 | 18 | 56.25% | 12 | 66.67% | 12 | 66.67% | 5 | 27.78% | 0 | 0% | 3 | 16.67% |
水利所 | 38 | 21 | 55.26% | 14 | 66.67% | 14 | 66.67% | 6 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工科系 | 24 | 19 | 79.17% | 17 | 89.47% | 16 | 84.21% | 13 | 68.42% | 4 | 21.05% | 4 | 21.05% |
能源學程 | 17 | 12 | 70.59% | 9 | 75% | 9 | 75% | 4 | 33.33% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |
系統系 | 27 | 20 | 74.07% | 12 | 60% | 11 | 55% | 10 | 50% | 1 | 5% | 2 | 10% |
醫工系 | 22 | 19 | 86.36% | 18 | 94.74% | 18 | 94.74% | 7 | 36.84% | 1 | 5.26% | 0 | 0% |
測量所 | 11 | 8 | 72.73% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
工程管理碩專 | 14 | 10 | 71.43% | 7 | 70% | 7 | 70% | 7 | 70% | 1 | 10% | 0 | 0% |
機械所 | 39 | 24 | 61.54% | 14 | 58.33% | 14 | 58.33% | 11 | 45.83% | 1 | 4.17% | 1 | 4.17% |
系統所 | 14 | 9 | 64.29% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
化工所 | 25 | 18 | 72% | 14 | 77.78% | 13 | 72.22% | 1 | 5.56% | 1 | 5.56% | 0 | 0% |
尖端碩士學程 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資源所 | 24 | 4 | 16.67% | 3 | 75% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
材料所 | 21 | 13 | 61.9% | 9 | 69.23% | 9 | 69.23% | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% |
土木所 | 40 | 19 | 47.5% | 17 | 89.47% | 17 | 89.47% | 10 | 52.63% | 0 | 0% | 1 | 5.26% |
自災碩士學程 | 6 | 5 | 83.33% | 3 | 60% | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工科所 | 50 | 22 | 44% | 16 | 72.73% | 16 | 72.73% | 10 | 45.45% | 4 | 18.18% | 4 | 18.18% |
海事所 | 7 | 7 | 100% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
航太所 | 30 | 15 | 50% | 8 | 53.33% | 8 | 53.33% | 10 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環工所 | 16 | 13 | 81.25% | 13 | 100% | 13 | 100% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫工所 | 26 | 20 | 76.92% | 13 | 65% | 14 | 70% | 9 | 45% | 2 | 10% | 0 | 0% |
民航所 | 7 | 7 | 100% | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
能源碩博學程 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 825 | 539 | 65.33% | 382 | 70.87% | 377 | 69.94% | 220 | 40.82% | 35 | 6.49% | 33 | 6.12% |
回 全校統計 |