成大數位學習平台 107學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 18 | 15 | 83.33% | 12 | 80% | 10 | 66.67% | 3 | 20% | 1 | 6.67% | 6 | 40% |
應數所 | 21 | 12 | 57.14% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 0 | 0% |
物理系 | 25 | 22 | 88% | 14 | 63.64% | 14 | 63.64% | 4 | 18.18% | 2 | 9.09% | 4 | 18.18% |
光電系 | 18 | 15 | 83.33% | 8 | 53.33% | 8 | 53.33% | 3 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化學系 | 34 | 6 | 17.65% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |
地科系 | 30 | 23 | 76.67% | 21 | 91.3% | 19 | 82.61% | 13 | 56.52% | 2 | 8.7% | 0 | 0% |
物理所 | 19 | 17 | 89.47% | 4 | 23.53% | 4 | 23.53% | 1 | 5.88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化學所 | 15 | 5 | 33.33% | 3 | 60% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% |
地科所 | 31 | 9 | 29.03% | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 26 | 18 | 69.23% | 9 | 50% | 8 | 44.44% | 5 | 27.78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電漿所 | 9 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
理學院研究所 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 248 | 144 | 58.06% | 84 | 58.33% | 79 | 54.86% | 34 | 23.61% | 8 | 5.56% | 11 | 7.64% |
回 全校統計 |